Автоматизированная линия с ЧПУ для пробивки, маркировки, резки стальной полосы серии TPL 8004/9004
Основные комплектующие известных мировых производителей.
Программное обеспечение с понятным интерфейсом, с отображением чертежа заготовки.
Пробивка, маркировка и резка выполняются автоматически.
Функция самодиагностики сбоев.
Русифицированная система ЧПУ.
Технические характеристики
| Модель | TPL8004 | TPL 9004-12 | TPL 9004-16 |
|---|---|---|---|
| Макс. длина заготовки, мм | 8000 | 9000 | 9000 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 40~120 | 40~120 | 40~160 |
| Макс. диаметр пробивки, мм | Круглое Φ26, Овальное Φ22×50 | ||
| Макс. толщина, мм | 12 | ||
| Усилие пробивки, кН | 1000 | ||
| Количество пуансонов | 4 (два круглых, один овальный, один маркировочный) | ||
| Усилие маркировки, кН | 800 | ||
| Размер символов, мм | 14×10×19 | ||
| Количество символов | 12 | ||
| Усилие резки, кН | 1200 | ||
| Виды ножей | одинарный, двойной | ||
| Тип подачи | Каретка NC | ||
| Скорость подачи, м/мин. | 60 | ||










