Станки для пробивки, сверления и маркировки листовых заготовок серии TPP с ЧПУ
Важные функциональные компоненты имеют модульную сборку, легко ремонтируются.
Возможность одновременной пробивки и маркировки заготовки.
Простое программирование, возможность использования чертежей Auto CAD, TEKLA, NC1.
Функция с самодиагностики сбоев. Сервомотор на осях X, Y.
Основное отличие моделей: возможность пробивки высокопрочных металлов.
У станков серии TPPD дополнительно установлен сверлильный модуль.
Русифицированная система ЧПУ.
Технические характеристики
| Модель | TPP 104 | TPPD104 | TPPR 104 | TPPRD104 | TPP104-4 | TPPD104-4 | TPPR104-4 | TPPRD104-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. размер заготовки, мм | 1500×1000 | |||||||
| Макс. диаметр пробивки, мм | Круглое отв. Φ26 | Круглое отв. Φ26, Овальное отв .22×50 |
||||||
| Макс. толщина заготовки, мм | 5 ~ 25 (Q235) | 5 ~ 25 (Q345) 5 ~ 20 (Q420) |
5 ~ 25 (Q235) | 5 ~ 25 (Q345) 5 ~ 20 (Q420) |
||||
| Макс. диаметр сверла, мм | — | Φ50 | — | Φ50 | — | Φ50 | — | Φ50 |
| Макс. толщина заготовки при сверлении, мм | — | 40 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Усилие пробивки, кН | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | ||||
| Усилие маркировки, кН | 800 | 1000 | 800 | 1000 | ||||
| Мин. размер от края до центра пробивки, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Размер символов, мм | 14×10×19 | |||||||
| Количество символов | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Скорость подачи шпинделя, мм/мин. | — | 25 ~ 280 | — | 25 ~ 280 | — | 25 ~ 280 | — | 25 ~ 280 |
| Ход шпинделя, мм | — | 180 | — | 180 | — | 180 | — | 180 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин. | — | 120 ~ 560 | — | 120 ~ 560 | — | 120 ~ 560 | — | 120 ~ 560 |
| Программирование | Auto CAD, TEKLA, NC1. | |||||||
| Размеры станка ДхШхВ, м | 3.2×3×1.9 | 3.2×3×2.6 | 3.4×3.2×1.9 | 3.4×3.2×2.6 | 3.2×3×1.9 | 3.2×3×2.6 | 3.4×3.2×1.9 | 3.4×3.2×2.6 |
| Масса, кг | 5800 | 6000 | 6900 | 7400 | 5900 | 6100 | 7500 | 7700 |










