Технические характеристики
| Модель | Диаметр трубы | Скорость очистки (м/мин) | Назначение |
|---|---|---|---|
| QGW100 | 50-300 | 2-10 | Очистка внутренней стенки |
| QGW720 | 159-720 | 2-6 | |
| QGW1200 | 219-1016 | 1-6 | |
| QGW1500 | 325-1600 | 1-6 | |
| QGW2800 | 1016-2800 | 1-2 | |
| QGN100 | 50-300 | 1-4 | Очистка внешней стенки |
| QGN700 | 325-720 | 1-2 | |
| QGN1000 | 720-1016 | 1-4 | |
| QGN1500 | 1016-1500 | 1-4 |



