Технические характеристики
| Параметры | Q 326 | Q 3210 | QR 3210 |
|---|---|---|---|
| Производительность, тн/ч | 0.6-1.2 | 3-5 | 1.5-2.5 |
| Макс. вес одной детали, кг | 10 | 30 | 30 |
| Диаметр барабана, мм | 650 | 1000 | 1000 |
| Объем загрузки, м3 | 0.15 | 0.4 | 0.3 |
| Расход дроби, кг/мин | 125 | 360 | 250 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2200 | 6000 | 5000 |
| Мощность, кВт | 12.6 | 32.6 | 24.3 |
| Габаритные размеры, мм | 3200 х 1520 х 3500 | 4290 х 1900 х 4500 | 5850 х 1950 х 4600 |





