Вертикальный сверлильный станок серии TPLD с ЧПУ
Система ЧПУ на базе Fagor (Испания) или Siemens (Германия), оснащена USB интерфейсом и ЖК-дисплеем. Автоматическое программирование, имеет функции автоматического создания программы обработки, положения сверления, предварительный просмотр и т. д.
Программное обеспечение на базе WINDOWS с AutoCAD.
Система автоматического удаления стружки.
Основные комплектующие известных мировых производителей.
Русифицированная система ЧПУ.
Технические характеристики
| Модель | TPLD2020 | TPLD2525 | TPLD3030 | TPLD4040 | TPLD5050 | TPLD6040 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. размер заготовки, мм | 2000 × 2000 | 2500 × 2500 | 3000 × 3000 | 4000 × 4000 | 5000 × 5000 | 6000 × 4000 | ||
| Макс. толщина заготовки, мм | 200 | |||||||
| Рабочий стол | Размер Т-слотов, мм | 28 | ||||||
| Расстояние между Т-слотами, мм | 500 | |||||||
| Характеристики шпинделя | Количество | Один или несколько (в зависимости от заказа) | ||||||
| Макс. диаметр отверстия, мм | Φ50 | |||||||
| Конус Морзе | #4 | |||||||
| Скор. вращения, об/мин | 120-560 бесступенчатое регулирование | |||||||
| Макс. ход, мм | 350 | |||||||
| Скорость подачи, мм/мин | 0-4000 бесступенчатая регулировка | |||||||
| Мощность привода, кВт | 5.5 | |||||||
| Точность позиционирования оси X, Y, мм | ≦ 0.1 / (по всей длине) | |||||||
| Повторяемость позиционирования оси X, Y, мм | 0.1 / (по всей длине) | |||||||
| Мощность приводов, кВт | Сервопривод | Ось X | 2×2 (двойной привод) | |||||
| Ось Y | 1.5 | |||||||
| Ось Z | 1.5 | |||||||
| Удаление стружки | 0.75 | 2х0.75 | ||||||
| Насос охлаждения | 0.43 | 2х0.43 | ||||||
| Тип конвейера для удаления стружки | Пластинчатый | |||||||
| Количество конвейеров | 2 | |||||||
| Скорость конвейера, м/мин | 1 | |||||||
| Система ЧПУ | FAGOR (Испания) или SIEMENS (Германия) | |||||||
| Масса станка, кг | 16000 | 20000 | 24000 | 35000 | 40000 | 40000 | ||
| Размеры (ДхШхВ), м | 4.7 × 4 × 3.2 | 5.2 × 5.3 × 3.2 | 5.7 × 5.8 × 3.2 | 6.7 × 6.78 × 3.2 | 7.7 × 7.7 × 3.0 | 8.7 × 6.78 × 3.2 | ||




