Вертикальный одношпиндельный сверлильный станок серии TPD с ПЛК
Применение ПЛК позволяет контролировать точность глубины отверстий, с функцией сверления глухого отверстия, снятие фаски.
Машина управляется сервоприводами, что обеспечивает точное позиционирование.
12 гидравлических зажимов в 4-х рабочих зонах с индивидуальной привязкой.
Машина оснащена компьютером для использования чертежей Auto CAD.
Технические характеристики
| Модель | TPD2012 | TPD2016 | TPD3016 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. размер рабочего стола, мм | 2000×1200 | 2000×1600 | 3000×1600 | ||
| Макс. толщина заготовки, мм | 100 | ||||
| Конус Морзе | #4 | ||||
| Макс. диаметр отверстия, мм | Φ50 | ||||
| Характеристики шпинделя |
Скор. вращения, об/мин | 120 - 560 бесступенчатая регулировка | |||
| Макс. ход подачи, мм | 350 | ||||
| Мощность привода, кВт | 5.5 | ||||
| Количество зажимов | 12 | ||||
| Усилие зажима, кН | 7.5 | ||||
| Мощность двигателей, кВт | Сервопривод | Ось X | 1.3 | ||
| Ось Y | 1.3 | ||||
| Ось Z | 0.85 | ||||
| Помпа | 2.2 | ||||
| Удаление стружки | 0.4 | ||||
| Охлаждение помпы | 0.43 | ||||
| Размеры станка (ДхШхВ), м | 4.5×2.21×2.85 | 4.5×2.61×2.85 | 5.5×2.61×2.85 | ||
| Масса, кг | 5200 | 6200 | 7200 | ||




